- 5.6" 16M-color QHD+ Super AMOLED capacitive touchscreen with curved Gorilla Glass 3
- Curved Edge display for extra content, features
- Android OS v4.4 KitKat with TouchWiz UI
- Quad-core 2.7GHz Krait 450 CPU, Adreno 420 GPU; Qualcomm Snapdragon 805 chipset
- 3GB of RAM
- 16MP OIS camera with 2160p video recording @ 30fps, 1080p @ 60fps, 720p @ 120fps
- 3.7MP front-facing camera, 1440p video recording
- • 32/64GB of built-in storage; microSD card slot
- S Pen stylus
- Enhanced Multi-window multitasking support
- Fingerprint scanner with PayPal support and private mode access
- LTE Cat. 6 (300Mbps), Wi-Fi a/b/g/n/ac, GPS/GLONASS/Beidu receiver, Bluetooth v4.1+LE, ANT+, NFC
- NFC
- IR port for remote control functionality
- Standard 3.5mm audio jack
- Accelerometer and proximity sensor
- Heart-rate monitor, SpO2 sensor
- Active noise cancellation with a dedicated mic
- 3,000mAh battery
الأحد، 21 ديسمبر 2014
المواصفات :
- 5.96" QHD (2560 x 1440 pixels) AMOLED display with 493ppi; Corning Gorilla Glass 3
- 2.7GHz quad-core Krait 450 CPU; Adreno 420GPU; Qualcomm Snapdragon 805 chipset; 3GB of RAM
- 13MP f/2.0 camera with dual-LED flash; optical image stabilization; HDR+; 4K video capture; 2MP front-facing unit with 1.4 um pixels
- 3,220mAh battery; bundled Motorola Turbo Charger; Qi wireless charging support
- Android 5.0 Lollipop with material design; brand new ART runtime for improved performance and responsiveness
- 32/64GB of built-in memory
- Cat. 6 LTE (300Mbps); Wi-Fi a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.1; GPS/GLONASS; microUSB
- Front-facing stereo speakers
- Qi wireless charging support
- Splash-resistant curved body with aluminum chassis
المواصفات :
- Metal unibody, 7.5mm slim, 331g of weight
- Optional LTE connectivity (Cat. 4, 150Mbps downlink)
- 7.9" 1,536 x 2,048 LED-backlit IPS LCD with 324 ppi pixel density
- Apple iOS 8
- Dual-core 1.3 GHz Apple A7 chipset, M7 motion co-processor, PowerVR GX6430 GPU, 1GB of RAM
- 5MP autofocus camera, 1080p@30fps, 1.2MP front-facing camera
- 16/64/128GB of built-in storage
- Touch ID fingerprint sensor built into the Home button
- 6,471 mAh battery
سعر ومواصفات Samsung Galaxy A3
المواصفات:
- General: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE connectivity;
- Dimensions: 130.1 x 65.5 x 6.9 mm, 110 g;
- Display: 4.5" qHD Super AMOLED touchscreen, 245ppi pixel density;
- Chipset: Snapdragon 410 chipset, quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 GPU, 1.5GB RAM
- OS: Android 4.4.4 KitKat with TouchWiz;
- Memory: 16GB storage, microSD card slot (up to 64GB);
- Camera: 8MP auto-focus camera, LED flash;
- Video camera: 1080p video recording;
- Front camera: 5MP front-facing camera;
- Connectivity: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, ANT+, NFC, microUSB 2.0 port, GPS/GLONASS receiver, 3.5mm audio jack, digital compass, ambient light sensor, secondary mic for ambient noise cancellation;
- Battery: 1,900mAh Li-Ion non-removable battery;
المواصفات :
- 16MP 1/2.3" CMOS sensor, f/2.8 aperture scratch-resistant lens
- 146° ultra wide angle capture
- 1080p@30fps and 720p@120fps video capture
- Configurable timelapse capture and slow-mo footage
- IP57 rating for dust and water resistance
- Standard °" tripod mount
- MicroSD card slot
- Built-in speaker
- HTC Re app works on Android and iOS
المواصفات :
- 5.0" 16M-color 1080p IPS LCD capacitive touchscreen
- Android OS v4.4 KitKat with Vibe UI 2.0
- Quad-core 2.0GHz Cortex-A17 and quad-core 1.7GHz Cortex-A7; MediatTek MT6595m True8Core, PowerVR G600 GPU
- 2GB of RAM
- 13MP camera with 1080p video recording @ 30fps
- 5MP front-facing camera, 1080p video recording
- 32GB of built-in storage
- LTE Cat. 4 (150Mbps), Wi-Fi a/b/g/n/ac, GPS/GLONASS receiver, Bluetooth v4.1+LE, FM Radio
- Standard 3.5mm audio jack
- Accelerometer and proximity sensor, notification LED
- Active noise cancellation with a dedicated mic
- 2,300mAh battery
المواصفات :
- 2-inch curved Super AMOLED multi-touch screen with a resolution of 360 x 480 pixels (300 ppi pixel density)
- Plastic 67 g body, permanently mounted on a proprietary wrist band, available in black or white
- Dual-core 1GHz Qualcomm Snapdragon 400 chipset with 512MB RAM and 4GB ROM
- 300mAh battery (24h battery life) plus a 350mAh battery pack in the charging dock
- IP67 certified - it's dust and water resistant up to 1 meter of depth for up to 30 minutes
- Accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate, barometer, UV light sensors
- Bluetooth v4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 3G, A-GPS with GLONASS
سعر ومواصفات الموبايل samsung Galaxy S6 |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | اصدارات اخرى للموبايل Samsung Galaxy S6 SM-G925F |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 للاصدار SM-G925F |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 للاصدار SM-G925F |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | قريبا |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | - |
| الوزن | - |
| اضافات | استشعار بصمة (PayPal certified) IP67 - الغبار ومقاومة للماء يصل إلى 1 متر و 30 دقيقة |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1440 × 2560 بكسل ، 5.5 بوصة |
| كثافة | 534 نقطة فى البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا الاصدار الثالث |
| اضافات | - TouchWiz UI |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20 ميجا بكسل ، 4992 × 3744 بكسل، والكشف عن مرحلة ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | Dual Shot، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وجها / الكشف عن ابتسامة، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، 720p و 60 لقطه في الثانية و HDR و Dual Video rec (تسجيل الفيديو عبر كاميرتين) |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانيه و Dual Video Call (مكالمة الفيديو عبر كاميرتين) |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد، الاصدار 5.0 المصاصة |
| نوع المعالج | Exynos 7420 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 & رباعى النواه 1.9 جيجا هرتز Cortex-A57 |
| معالج رسومي | Mali-T760 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، لفتة، ومعدل ضربات القلب |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا ,3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجا بايتس ، LTE Cat6 300/50 ميجا بايتس |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, EDR, LE, apt-X |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
| ان اف سي | يدعم |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثالث (MHL 3 TV-out) و يدعم USB Host |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و Beidou |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأسود، الذهب، أزرق، أبيض |
| البطارية | |
| النوع | - |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
سعر ومواصفات الموبايل sony Xperia E4 |
|
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | قريبا |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | - |
| الوزن | - |
| الشاشة | |
| النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 540 × 960 بكسل ، 5.0 بوصة |
| كثافة | 220 نقطة فى البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 2 اصبع |
| الحماية | ضد الكسر (Shatter proof) و مقاومة للخدش من الزجاج |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | نغمات MP3، الاهتزاز |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل ، 2592 × 1944 بكسل ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم ، بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | Mediatek MT6582 |
| سرعة المعالج | رباعى النوة 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Mali-400MP4 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | ما يصل إلى 85.6 كيلو بايت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | ما يصل إلى 237 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSPA |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و USB Host |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أبيض وأسود |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 2500 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
سعر ومواصفات التابلت Microsoft Sirius |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | اسم اخر للتابلت Nokia Sirius |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | لايدعم |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | قريبا |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | - |
| الوزن | 590 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 10.1 بوصة |
| كثافة | 218 نقطة في البوصة |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 6.7 ميجا، 3088 X 1744 بكسل، كارل زييس البصريات، autofocus |
| مميزات | العنونة الجغرافية |
| الفديو | يدعم |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز RT |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 800 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 2.4 جيجا هرتز Krait 400 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | - |
| الذاكرة الداخلية | 32 او 64 جيجا |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA+, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرايع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , USB الاصدار الثانى ودعم USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لايدعم |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| الألوان المتاحة | الأحمر الداكن |
| Java | لايدعم |
| البطارية | |
| النوع | غير قابل للإزالة بطارية ليثيوم ايون |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | قريبا |
| فى السعودية | قريبا |
سعر ومواصفات تابلت Microsoft Surface 2 |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | هذا ليس جهاز اتصال، فهو لن يعمل على أي شبكة اتصال في جميع أنحاء العالم. |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | غير معروف |
| شريحة الاتصال | لا يوجد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، سبتمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، اكتوبر |
| الأبعاد | |
| الوزن | 675.9 جرام |
| ابعاد الموبايل | 274.6 × 172.5 × 8.9 ملم |
| اضافات | Built-in 2-stage kickstand |
| الشاشة | |
| النوع | TFT , كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 1920 × 1080 بكسل, 10.6 بوصه |
| اللمس المتعدد | يدعم ، يصل الي 5 اصابع |
| اضافات | تقنية ClearType |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا , 2592×1944 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| الفديو | يدعم ، 30 لقطه في الثانيه ، 1080p |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم 3.5 ميجا بكسل ، 30 لقطه في الثانيه ، 1080p للفيديو |
| مميزات | العنونة الجغرافية |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز RT |
| نوع المعالج | Nvidia Tegra 4 T40 |
| سرعة المعالج | رباعى النوة 1.7 جيجا هيرتز , Cortex-A15 |
| معالج رسومي | ULP GeForce (72 نواه) |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والبوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 32 او 64 جيجا للتخزين , 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | لا يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | لا يدعم |
| يو اس بي | يدعم , USB الاصدار الثانى ودعم USB Host |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرايع مع A2DP |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يوجد |
| GPS | يدعم |
| Java | لا يوجد |
| الألوان المتاحة | التيتانيوم الداكن |
| البطارية | |
| النوع | غير قابل للإزالة ليثيوم ايون |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | قريبا |
| فى السعودية | قريبا |
سعر ومواصفات الموبايل Microsoft Lumia 535 |
|
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، نوفمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 140.2 × 72.4 × 8.8 مم |
| الوزن | 146 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 540 × 960 بكسل، 5.0 بوصة |
| كثافة | 220 نقطة في البوصة |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل، 2592 × 1936 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | 1/4 ' حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية |
| الفديو | يدعم , بجودة 480P و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز موبايل 8.1 |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 200 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Adreno 302 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| الألوان المتاحة | البرتقالي، الأخضر والأبيض والأسود والرمادي والأزرق |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 1905 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 552 ساعه |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 11 ساعه في الجيل الثاني و تصل الي 13 ساعه في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل الي 78 ساعه |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
سعر ومواصفات الموبايل Microsoft Lumia 535 Dual SIM |
|
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، نوفمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 140.2 × 72.4 × 8.8 مم |
| الوزن | 146 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 540 × 960 بكسل، 5.0 بوصة |
| كثافة | 220 نقطة في البوصة |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل، 2592 × 1936 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| الفديو | يدعم , بجودة 480P و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز موبايل 8.1 |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 200 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Adreno 302 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 128 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| الألوان المتاحة | البرتقالي، الأخضر والأبيض والأسود والرمادي والأزرق |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 1905 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 336 ساعه |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 11 ساعه في الجيل الثاني و تصل الي 13 ساعه في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل الي 78 ساعه |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
سعر ومواصفات الموبايل samsung Galaxy Core Prime |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | اصدار اخر للهاتف Samsung Galaxy Core Prime SM-G360 بشريحة واحده والاصدارات التالية SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609 بشريحيتن اتصال |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحة الاولي و الشريحة الثانية للاصدارت التالية G3606 و G3608 و G3609 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 للاصدارت التالية G360G و G360F |
| الجيل الرابع | LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 للاصدارت التالية G360G و G360F |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت او شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، نوفمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، نوفمبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 130.8 × 67.9 × 8.8 مم |
| الوزن | 130 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 480 × 800 بكسل، 4.5 بوصة |
| كثافة | 207 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل، 2592 × 1944 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه |
| الفديو | بجودة 1080p |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA; LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أسود و أبيض |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 2000 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 1350 جنيه اخر تحديث : 2014/12/17 |
| فى السعودية | قريبا |
سعر ومواصفات الموبايل samsung I9301I Galaxy S3 Neo |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | اصدار اخر للهاتف Samsung Galaxy Core Prime SM-G360 بشريحة واحده والاصدارات التالية SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609 بشريحيتن اتصال |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحة الاولي و الشريحة الثانية للاصدارت التالية G3606 و G3608 و G3609 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 للاصدارت التالية G360G و G360F |
| الجيل الرابع | LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 للاصدارت التالية G360G و G360F |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت او شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، نوفمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، نوفمبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 130.8 × 67.9 × 8.8 مم |
| الوزن | 130 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 480 × 800 بكسل، 4.5 بوصة |
| كثافة | 207 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
